![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 19:15 | 23:05 | 230 分鐘 |
| 2 | 14:40 | 16:30 | 110 分鐘 | |
| 3 | 07:58 | 13:25 | 327 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-15 | 21:00 | 21:20 | 20 分鐘 |
| 5 | 18:44 | 18:47 | 3 分鐘 | |
| 6 | 15:57 | 16:01 | 5 分鐘 | |
| 7 | 14:07 | 15:55 | 108 分鐘 | |
| 8 | 11:14 | 13:56 | 162 分鐘 | |
| 9 | 10:14 | 10:59 | 45 分鐘 | |
| 10 | 07:44 | 10:00 | 136 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-14 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
| 13 | 19:20 | 20:20 | 60 分鐘 | |
| 14 | 14:03 | 15:20 | 78 分鐘 | |
| 15 | 12:11 | 12:50 | 39 分鐘 | |
| 16 | 11:29 | 11:40 | 12 分鐘 | |
| 17 | 11:20 | 11:21 | 1 分鐘 | |
| 18 | 08:00 | 11:14 | 194 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-13 | 20:50 | 21:33 | 44 分鐘 |
| 20 | 14:05 | 14:25 | 19 分鐘 | |
| 21 | 12:06 | 13:15 | 69 分鐘 | |
| 22 | 08:08 | 12:00 | 232 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-12 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 25 | 19:21 | 20:20 | 60 分鐘 | |
| 26 | 16:48 | 16:53 | 5 分鐘 | |
| 27 | 14:16 | 16:42 | 146 分鐘 | |
| 28 | 12:19 | 14:09 | 109 分鐘 | |
| 29 | 10:12 | 11:45 | 92 分鐘 | |
| 30 | 07:55 | 09:18 | 84 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f32.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |


