![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 22:18 | 23:34 | 76 分鐘 |
| 2 | 12:12 | 15:36 | 204 分鐘 | |
| 3 | 10:08 | 11:08 | 60 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-15 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 6 | 11:47 | 14:19 | 152 分鐘 | |
| 7 | 10:38 | 11:15 | 37 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-14 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 10 | 12:22 | 15:45 | 204 分鐘 | |
| 11 | 10:47 | 11:20 | 33 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-13 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 14 | 14:11 | 16:34 | 144 分鐘 | |
| 15 | 11:46 | 13:57 | 131 分鐘 | |
| 16 | 09:58 | 10:58 | 60 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-12 | 21:48 | 23:53 | 125 分鐘 |
| 18 | 13:05 | 15:57 | 172 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-11 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 21 | 11:10 | 16:19 | 309 分鐘 | |
| 22 | 09:33 | 11:07 | 94 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-10 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 25 | 13:01 | 16:07 | 185 分鐘 | |
| 26 | 12:26 | 12:58 | 32 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-09 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 29 | 14:43 | 16:17 | 94 分鐘 | |
| 30 | 11:34 | 12:21 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f32.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |


