![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 21:42 | 22:33 | 51 分鐘 |
| 2 | 14:21 | 17:13 | 171 分鐘 | |
| 3 | 07:12 | 14:16 | 424 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-15 | 16:59 | 21:12 | 252 分鐘 |
| 5 | 07:05 | 14:19 | 434 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-14 | 17:05 | 20:36 | 211 分鐘 |
| 7 | 13:07 | 14:14 | 67 分鐘 | |
| 8 | 08:19 | 12:44 | 265 分鐘 | |
| 9 | 07:30 | 08:15 | 45 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-13 | 17:25 | 21:34 | 249 分鐘 |
| 11 | 14:02 | 16:43 | 161 分鐘 | |
| 12 | 11:09 | 11:59 | 50 分鐘 | |
| 13 | 10:11 | 10:40 | 29 分鐘 | |
| 14 | 09:39 | 09:59 | 20 分鐘 | |
| 15 | 07:08 | 09:22 | 134 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-12 | 16:40 | 21:11 | 270 分鐘 |
| 17 | 16:03 | 16:27 | 25 分鐘 | |
| 18 | 13:49 | 14:15 | 26 分鐘 | |
| 19 | 10:40 | 13:42 | 183 分鐘 | |
| 20 | 07:20 | 10:38 | 198 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-11 | 13:03 | 13:27 | 23 分鐘 |
| 22 | 06:46 | 12:50 | 364 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-10 | 18:51 | 20:30 | 99 分鐘 |
| 24 | 18:15 | 18:31 | 16 分鐘 | |
| 25 | 14:54 | 16:01 | 68 分鐘 | |
| 26 | 08:16 | 13:23 | 306 分鐘 | |
| 27 | 06:59 | 08:14 | 74 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-09 | 19:22 | 21:28 | 126 分鐘 |
| 29 | 18:22 | 18:55 | 33 分鐘 | |
| 30 | 16:03 | 16:40 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f32.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |


